Dla deweloperów
Chcesz mieć całą inwestycję tylko dla siebie i czerpać zyski ze sprzedaży lokali oraz zarządzania obiektem? Oto propozycja oraz szacowane przychody:
Realizacja inwestycji i sprzedaż lokali
| zakup działki wraz z gotowym projektem i pozwoleniem na realizację | – 990 000 |
| budowa i realizacja | – 650 000 |
| sprzedaż lokali pojedynczo | 3 204 000 |
| Zysk ze sprzedaży lokali – jednorazowy na start | 1 564 000 |
Wartości podane w Euro netto
Zarządzanie obiektem jako operator
Przychód rocznie – wynajem przez 330 dni w roku.
| 30% z wynajmu lokali | 148 500 |
| wynajem części wspólnej (sala, basen, sauna, etc.) | 330 000 |
| pozostałe (wyżywienie, transport, wypożyczalnia sprzętu, wycieczki, etc | 390 000 |
| PRZYCHÓD z zarządzania obiektem – rocznie | 868 500 |
Wartości podane w Euro netto